所有13份春季熊猫股本报告均已收到回应并已关闭.
偏见和歧视类别 | 学生的报告 | 员工的报告 |
---|---|---|
比赛 | 2 | - |
性取向 | 4 | - |
性别认同 | 3 | - |
国家的起源 | 1(校外) | - |
残疾 | 1 | - |
宗教 | 1 | - |
其他(粉笔人行道信息偏见) | 1 | - |
偏见/歧视报告总数 | 13 | - |
所有15个秋季熊猫股票报告已收到回应,并已关闭.
偏见和歧视类别 | 学生的报告 | 员工的报告 |
---|---|---|
比赛 | 4(3个校内| 1个校外) | - |
性取向 | 5 | - |
国家的起源 | 1 | 1 |
残疾 | 1 | - |
欺凌 | - | 2 |
COVID /疫苗接种 | 1 | - |
偏见/歧视报告总数 | 12 | 3 |
所有12份2021年春季熊猫股本报告均已收到回复并已关闭.
偏见和歧视类别 | 报告数量 |
---|---|
比赛 | 3(2个校内| 1个校外) |
性别 | 2 |
性取向 | 3 |
其他/未知(不属于第六章保护类别) | 4 |
偏见/歧视报告总数 | 12 |
所有15个秋季熊猫股票报告已收到回应,并已关闭.
偏见和歧视类别 | 报告数量 |
---|---|
比赛 | 9(校内8人|校外1人) |
性别 | 1 |
宗教 | 2 |
可访问性 | 1 |
性取向 | 1 |
文化 | 1 |
偏见/歧视报告总数 | 15 |